Reissdorf Kölsch
Alkoholgehalt
4.800 % vol.
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt
Allergene
GERSTENMALZ
Füllmenge
0,33 L
Nährwerte
Durchschnittlich enthalten in | 100 ml | 0,33 L = 1 Portion |
---|---|---|
Brennwert | 104 kj/25 kcal | 244 kj/83 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesätigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 17,3 g |
davon Zucker | 2,6 g | 8,6 g |
Eiweiß | 0,3 g | 1,0 g |
Salz | 0,01 g | 0,03 g |
Folsäure | 10,6 μg | 34,9 μg* |
Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf, Emil-Hoffmann-Straße 4-10, Köln
Hersteller-InformationHerkunftsangabe
Deutschland